Durchschnittspreise von Viagra
Der Durchschnittspreis von Viagra ist sehr unterschiedlich. Sie können unterschiedliche Verpackungsgrößen kaufen.
Wenn Sie 12 Viagrapillen zu 100 Milligramm kaufen, kostet die Packung ca. 17 € pro Pille.
12 Viagrapillen zu 50 Milligramm kosten nur noch ca. 15 € pro Pille.
Der Unterschied beim Inhalt der Wirkstoffe in der Verpackung ist 50% , aber der Preis ist nur 10% höher.
Hier finden Sie eine Tabelle mit den durchschnittlichen Preisen von Viagra:
Anzahl Tabletten | Milligramm | Durchschn. Preis pro Pille | Gesamtpreis | Gesamtinhalt Wirkstoffe | Preis pro mg |
---|---|---|---|---|---|
24 | 50 | € 15,99 | € 383,75 | 1200 mg | € 0,3198 |
32 | 50 | € 16,39 | € 524,39 | 1600 mg | € 0,3277 |
64 | 50 | € 16,39 | € 1,048,78 | 3200 mg | € 0,3277 |
36 | 50 | € 16,39 | € 589,94 | 1800 mg | € 0,3277 |
24 | 100 | € 17,81 | € 427,45 | 2400 mg | € 0,1781 |
32 | 100 | € 18,12 | € 579,89 | 3200 mg | € 0,1812 |
64 | 100 | € 18,12 | € 1,159,78 | 6400 mg | € 0,1812 |
36 | 100 | € 18,12 | € 652,38 | 3600 mg | € 0,1812 |
16 | 50 | € 22,62 | € 361,89 | 800 mg | € 0,4524 |
16 | 100 | € 23,10 | € 369,60 | 1600 mg | € 0,2310 |
12 | 50 | € 23,35 | € 280,15 | 600 mg | € 0,4669 |
12 | 100 | € 25,35 | € 304,15 | 1200 mg | € 0,2535 |
8 | 25 | € 26,06 | € 208,45 | 200 mg | € 1,0423 |
8 | 50 | € 27,40 | € 219,20 | 400 mg | € 0,5480 |
8 | 100 | € 29,99 | € 239,89 | 800 mg | € 0,2999 |
4 | 25 | € 30,25 | € 121,00 | 100 mg | € 1,2100 |
4 | 50 | € 30,84 | € 123,35 | 200 mg | € 0,6168 |
4 | 100 | € 35,72 | € 142,89 | 400 mg | € 0,3572 |
Hier finden Sie eine Übersicht über die Online-Anbieter von Viagra.