Gemiddelde prijzen van viagra
De gemiddelde prijs van Viagra is erg verschillend. U kunt namelijk verschillende verpakkingen kopen.
Kiest u voor 12 Viagrapillen van 100 milligram, dan kost het ongeveer €17,- per pil.
12 Viagrapillen van 50 milligram kosten echter gemiddeld €15,- per pil.
Dit is dus inhoudelijk een verschil van 50% per pil, maar de prijs verschilt nog geen 10%.
Hier is een tabel met de gemiddelde prijzen van Viagra:
Aantal tabletten | Milligram | Gem. Prijs per pil | Totaalprijs | Totaalinhoud werkende stof | Prijs per mg |
---|---|---|---|---|---|
24 | 50 | € 15,99 | € 383,75 | 1200 mg | € 0,3198 |
32 | 50 | € 16,39 | € 524,39 | 1600 mg | € 0,3277 |
64 | 50 | € 16,39 | € 1,048,78 | 3200 mg | € 0,3277 |
36 | 50 | € 16,39 | € 589,94 | 1800 mg | € 0,3277 |
24 | 100 | € 17,81 | € 427,45 | 2400 mg | € 0,1781 |
32 | 100 | € 18,12 | € 579,89 | 3200 mg | € 0,1812 |
64 | 100 | € 18,12 | € 1,159,78 | 6400 mg | € 0,1812 |
36 | 100 | € 18,12 | € 652,38 | 3600 mg | € 0,1812 |
16 | 50 | € 22,62 | € 361,89 | 800 mg | € 0,4524 |
16 | 100 | € 23,10 | € 369,60 | 1600 mg | € 0,2310 |
12 | 50 | € 23,35 | € 280,15 | 600 mg | € 0,4669 |
12 | 100 | € 25,35 | € 304,15 | 1200 mg | € 0,2535 |
8 | 25 | € 26,06 | € 208,45 | 200 mg | € 1,0423 |
8 | 50 | € 27,40 | € 219,20 | 400 mg | € 0,5480 |
8 | 100 | € 29,99 | € 239,89 | 800 mg | € 0,2999 |
4 | 25 | € 30,25 | € 121,00 | 100 mg | € 1,2100 |
4 | 50 | € 30,84 | € 123,35 | 200 mg | € 0,6168 |
4 | 100 | € 35,72 | € 142,89 | 400 mg | € 0,3572 |
Kijk hier voor een overzicht van online aanbieders van viagra.