Dutch English German

Gemiddelde prijzen van viagra


De gemiddelde prijs van Viagra is erg verschillend. U kunt namelijk verschillende verpakkingen kopen.
Kiest u voor 12 Viagrapillen van 100 milligram, dan kost het ongeveer €17,- per pil.
12 Viagrapillen van 50 milligram kosten echter gemiddeld €15,- per pil.
Dit is dus inhoudelijk een verschil van 50% per pil, maar de prijs verschilt nog geen 10%.

Hier is een tabel met de gemiddelde prijzen van Viagra:

Aantal tabletten Milligram Gem. Prijs per pil Totaalprijs Totaalinhoud werkende stof Prijs per mg
2450€ 15,99 € 383,751200 mg € 0,3198
3250€ 16,39 € 524,391600 mg € 0,3277
6450€ 16,39 € 1,048,783200 mg € 0,3277
3650€ 16,39 € 589,941800 mg € 0,3277
24100€ 17,81 € 427,452400 mg € 0,1781
32100€ 18,12 € 579,893200 mg € 0,1812
64100€ 18,12 € 1,159,786400 mg € 0,1812
36100€ 18,12 € 652,383600 mg € 0,1812
1650€ 22,62 € 361,89800 mg € 0,4524
16100€ 23,10 € 369,601600 mg € 0,2310
1250€ 23,35 € 280,15600 mg € 0,4669
12100€ 25,35 € 304,151200 mg € 0,2535
825€ 26,06 € 208,45200 mg € 1,0423
850€ 27,40 € 219,20400 mg € 0,5480
8100€ 29,99 € 239,89800 mg € 0,2999
425€ 30,25 € 121,00100 mg € 1,2100
450€ 30,84 € 123,35200 mg € 0,6168
4100€ 35,72 € 142,89400 mg € 0,3572

Kijk hier voor een overzicht van online aanbieders van viagra.